01:18 05:21 10:21 14:17 20:29 21:42
-------------------------------------------------------------
11720,H,29500 9,6 11 9,8 9,9 9,5 9,9
11739,V,29500 10,1 10,6 10 9,2 9,2 9,5
11798,H,29500 9,8 10,4 9,6 9,3 9,4 9,3
11817,V,27500 9,4 10,4 10 9,6 9,7 9,7
11876,H,27500 10,5 11,6 10,9 10,5 10,7 10,8
11895,V,27499 10,6 11,4 10,9 10,3 10,6 10,6
11973,V,27500 10,1 10,6 10,2 9,4 9,8 9,8
12032,H,27500 10,2 11,2 10,4 9,8 10,1 10
12051,V,27500 8,6 9,8 9,5 8,8 8,6 9,2
12071,H,27500 4,7 5,9 5,9 5 5,3 4,8
12090,V,29500 5 6,2 6 4,9 5,3 4,4
12110,H,27500 4,9 6 6,2 5,2 5,4 5
12149,H,27500 4,4 5,7 5,3 4,6 4,8 4,4
12168,V,29500 5,3 6,2 6 5,2 5,4 4,6
12188,H,29500 4,5 5,8 5,8 5 6,1 4,9
12207,V,27500 4,1 5,2 5 4,3 4,5 4,2
12227,H,29500 4,7 6 5,8 4,9 5 4,9
12246,V,29500 4,6 5,6 5,7 4,8 5,2 4,5
12266,H,29500 4,9 5,8 5,3 4,7 5,4 4
12285,V,27500 10,4 11,5 10,9 10,4 10,6 10,4
12305,H,29500 5,2 6,1 5,9 5,2 5,6 3,7
12324,V,29500 5,5 6,3 6,6 5,6 5,8 5,1
12344,H,29500 10,2 11,5 10,9 10,1 9,8 9,7
12363,V,29500 5 5,5 5,7 4,7 4,9 4,4
</pre>
<p>This a series of blind scans today, from 01:00 up to 22:00. Frequencies from 11700 and above. You may spot the fluctuation of the SNR during the day in almost all frequencies. All values in dB.