At the moment I can not see the difference night / day, cloudy and overcast or raining, the sky is not clean or 30 minutes.
With the clouds I lose 3% of mean signal.
-----------
De momento no puedo ver la diferencia noche/dia, nublado y muy nublado o lloviendo, el cielo no esta limpio ni 30 minutos.
Con las nubes pierdo un 3% de señal de media.
(40.5458°N, 3.612°W) near Ikea.
98x90cm (94cm) dish, DB800S-HD, simple style/sencillo.
7-2-2014 11:00(spain) 10:00(GMT)--11:30(spain) 10:30(GMT)
Code:
10714 = 14.00dB Señal/SNR87% AGC99% BER 0 Channel4 (c4l)
10729 = 15.00dB Señal/SNR93% AGC99% BER 0 Channel 4 +1
10744 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER16 RTE One
10758 = 15.00dB Señal/SNR93% AGC99% BER 0 ITV
10773 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER54 BBC 1 London
10788 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 1 BBC 1 Wales
10803 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 4 BBC 1 Scotland
10817 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 4 BBC 1 Oxford
10832 = 15.00dB Señal/SNR96% AGC99% BER 0 ITV HD
10847 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 0 BBC One HD
10862 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER27
10876 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 2 Nickelodeon
10891 = 14.00dB Señal/SNR87% AGC99% BER 0 ITV +1
10906 = 15.00dB Señal/SNR93% AGC99% BER 0 STV
10921 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 4 TCM
10935 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 ITV HD
10964 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 Channel 5
10994 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 2 ITV HD
11023 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 BBC 1 Scot HD
11053 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 ITV +1
11067 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 20800/810 y 21000 (ITV HD)
11097 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 21000/10/20/30 (ITV HD)
11126 = 10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 Channel 4 HD
11222 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 Greatest Hits
11224 = 11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 RT HD
11260 = 10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 B4U Music
11261 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 horror channel
11307 = 11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 Flava Bliss Scuzz
11343 = 11.00dB Señal/SNR68% AGC99% BER 0 CBS Reality
11344 = 11.00dB Señal/SNR68% AGC99% BER 0 CBS Drama
11426 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 FRANCE 24 eng
11428 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 Fashion One/LBP TV
11719 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Lifetime HD
11739 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11758 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Animal Plnt HD
11778 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11797 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11817 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11836 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Action
11856 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 E4 HD
11875 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11895 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11914 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick, cambio=>Disney
11934 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Intro
11992 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 Dave
12012 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Family HD
12031 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12051 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12070 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0
12090 = 6.50dB Señal/SNR40% AGC99% BER 0
12109 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12148 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12168 = 7.00dB Señal/SNR43% AGC99% BER 0
12187 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12207 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick/Sky News
12226 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12246 = 6.50dB Señal/SNR40% AGC99% BER 0
12265 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12285 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12304 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12324 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0
12343 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12363 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12382 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Dave HD
12460 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky 3D
12480 = 6.50dB Señal/SNR40% AGC99% BER17 The Box/Kiss/Kerrang
12515 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 MOTORS TV UK
12520 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Heart Capital Clubland PlanetPop
12545 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12551 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12574 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12580 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12604 = 16.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12610 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Kiss Magic RT
12633 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Al Jazeera
12640 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12663 = 15.50dB Señal/SNR96% AGC99% BER 0 Euronews
12669 = 16.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 CH NINE UK
Some pictures of the sky.
Unas fotos del cielo.